2020年1-9月陕西保险业经营情况表(单位:亿元、万件)
项目 | 本年累计/截至当期 |
原保险保费收入 | 914.95 |
1、财产险 | 178.10 |
2、人身险 | 736.85 |
(1)寿险 | 574.94 |
(2)健康险 | 143.14 |
(3)人身意外伤害险 | 18.77 |
保险金额 | 510567.54 |
保单件数 | 26188.87 |
原保险赔付支出 | 239.33 |
1、财产险 | 103.52 |
2、人身险 | 135.81 |
(1)寿险 | 98.83 |
(2)健康险 | 32.40 |
(3)人身意外伤害险 | 4.58 |
业务及管理费 | 75.29 |
资产总额 | 2427.00 |
2020年1-9月陕西财产保险公司经营情况表(单位:亿元、万件)
项目 | 本年累计/截至当期 |
原保险保费收入 | 198.15 |
其中:企业财产保险 | 9.58 |
家庭财产保险 | 0.43 |
机动车辆保险 | 124.53 |
工程保险 | 2.78 |
责任保险 | 11.76 |
保证保险 | 11.77 |
农业保险 | 14.52 |
健康险 | 13.06 |
意外险 | 7.00 |
原保险赔款支出 | 111.23 |
保险金额 | 338783.29 |
其中:机动车辆保险 | 55235.29 |
责任险 | 24102.91 |
健康险 | 80894.50 |
意外险 | 115599.69 |
保单件数 | 23889.54 |
其中:机动车辆保险 | 995.81 |
责任险 | 10291.45 |
货运险 | 36.03 |
保证保险 | 5658.20 |
健康险 | 1750.15 |
意外险 | 1638.47 |
总资产 | 195.64 |
2020年1-9月陕西人身险公司经营情况表(单位:亿元、万件)
项目 | 本年累计/截至当期 |
原保险保费收入 | 716.80 |
其中:寿险 | 574.94 |
意外险 | 11.77 |
健康险 | 130.08 |
保户投资款新增交费 | 128.96 |
投连险独立账户新增交费 | 3.19 |
原保险赔付支出 | 128.10 |
保险金额 | 171784.25 |
其中:寿险 | 4841.20 |
意外险 | 88748.47 |
健康险 | 78194.58 |
保单件数 | 2299.33 |
其中:寿险 | 217.05 |
其中:普通寿险 | 174.55 |
意外险 | 1475.91 |
健康险 | 606.38 |
总资产 | 2231.36 |
2020年1-9月陕西各地市原保险保费收入情况表(单位:亿元)
地市 | 财产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.30 |
陕西省-西安市 | 86.85 | 286.02 | 64.62 | 10.07 | 447.56 |
陕西省-咸阳市 | 16.29 | 52.19 | 15.75 | 1.53 | 85.76 |
陕西省-宝鸡市 | 11.45 | 45.52 | 9.91 | 1.20 | 68.08 |
陕西省-渭南市 | 14.26 | 50.62 | 15.86 | 1.38 | 82.12 |
陕西省-铜川市 | 3.41 | 7.45 | 1.94 | 0.22 | 13.02 |
陕西省-延安市 | 9.09 | 21.42 | 8.03 | 0.65 | 39.19 |
陕西省-榆林市 | 17.81 | 31.54 | 6.58 | 1.23 | 57.16 |
陕西省-汉中市 | 8.74 | 43.22 | 7.38 | 1.04 | 60.38 |
陕西省-商洛市 | 3.41 | 12.55 | 5.55 | 0.44 | 21.95 |
陕西省-安康市 | 6.52 | 24.41 | 7.53 | 0.97 | 39.43 |
陕西合计 | 178.10 | 574.94 | 143.14 | 18.77 | 914.95 |